PS kryeson bindshëm/ Rezultati në bashkitë ku ka përfunduar numërimi, si ndahen votat mes partive

Në gjithë Shqipërinë po vijon me ritme të shpejta numërimi i votave.

Deri tani, në rang vendi, PS ka 458166 vota, PD ka 369051 vota, LSI 64634 vota PSD 20450.

Numërimi i fletëve të votimit ka mbaruar në 18 bashki të vendit. Pjesa më e madhe e tyre është fituar nga Partia Socialiste.

Nga ana tjetër Partia Demokratike ka arritur të fitojë në katër bashki. Bëhet fjalë për bashkitë Has, Tropojë, Mirditë dhe Fushë-Arrëz.

Ndërkohë selia rozë ka mundur që të fitojë 14 bashki të tjera, Klos, Mat, Belsh, Librazhd, Cërrik, Tepelenë, Kolonjë, Pukë, Himarë, Konispol, Memaliaj, Këlcyrë, Dropull dhe Libohovë.

Rezultati:

Klos: PS 46.55%; PD 47.01%; LSI 2.15%

Mat: PS 51.21%; PD 41.81%; LSI 3.18%

Belsh: PS 55.52%; PD 39.46%; LSI 1.47%

Librazhd: PS 60.82%; PD 31.66%; LSI 4.83%

Cërrik: PS 59.09%; PD 29.92%; LSI 8.53 %

Tepelenë: PS 34.33%; PD 24.45%; LSI 12.84%

Kolonjë: PS-53.32% PD 33.44% LSI 11.13%

Has: PS 35.48%; PD 63.44%; LSI 0.21%

Tropojë: PS 31.87%; PD 66.37%; LSI 0.12%

Mirditë: PS 38.97%; PD 47.12%; LSI 9.15%

Fushë-Arrëz: PS 34.54%; PD 40.88%; LSI 10.9%

Pukë: PS 47%; PD 36.9%; LSI 4.65%

Himarë: PS 59.86%; PD 32.2%; LSI 5.92%

Konispol: PS 56.98%; PD 34.53%; LSI 5.94%

Memaliaj: PS 55.79%; PD 23.95%; LSI 17.06%

Këlcyrë: PS 51.30%; PD 31.37%; LSI 14.92%

Dropull: PS 54.39%; PD 21.81%; LSI 21.70%

Libohovë: PS 49.34%; PD 38.45%; LSI 8.75%

Bashkia Lushnje
PS-9747 vota
PD-7705 vota
LSI-816 vota
PLDSH-182 vota

Bashkia Roskovec
PS-6276 vota
PD-4944 vota
LSI-510 vot

Bashkia Delvinë
PS-2631 vota
PD-1693 vota
LSI-547 vota

Back to top button
LAJMET E FUNDIT